- Грузоподъемность:
- 1500 кг
- Высота подъема:
- 3000 мм
Узнать о наличии товара на складе по телефону: +7 (8452) 75-05-05
Характеристики | |
---|---|
Тип привода | Электрика |
Рабочее место | Сидя |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр загрузки | 500 мм |
Альтернативная грузоподъемность (при центре загрузки 600 мм) | 1350 кг |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 405 мм |
Колесная база | 1410 мм |
Вес | |
Общий вес | 2930 кг |
Нагрузка на ось (с грузом передняя) | 3980 кг |
Нагрузка на ось (с грузом задняя) | 450 кг |
Нагрузка на ось (без груза передняя) | 1490 кг |
Нагрузка на ось (без груза задняя) | 1440 кг |
Шины | |
Тип шин | Пневматика |
Размер шин (передние) | 18x7-8-16PR(I) |
Размер шин (задние) | 16x6-8-10PR(I) |
Количество колес (передние/задние (х=ведущие)) | 2x/2 |
Колея передняя | 940 мм |
Колея задняя | 865 мм |
Габариты | |
Угол наклона (вперед/назад) | 6/10 град |
Высота сложенной мачты (2-х секционная мачта) | 1995 мм |
Свободный ход вил (2-х секционная мачта) | 140 мм |
Высота подъема вил (2-х секционная мачта) | 3000 мм |
Высота поднятой мачты (2-х секционная мачта) | 3955 мм |
Высота по защитную крышу | 2070 мм |
Длина с вилами | 2980 мм |
Длина до спинки вил | 2060 мм |
Ширина по шинам | 1110 мм |
Вилы (толщина/ширина/длина) | 35х100х920 мм |
Класс каретки вил | Класс 2, тип А |
Ширина каретки вил | 970 мм |
Дорожный просвет (под мачтой) | 95 мм |
Дорожный просвет (у центра колесной базы) | 125 мм |
Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1000 х 1200 мм) | 3155 мм |
Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1200 х 800 мм) | 3355 мм |
Радиус поворота | 1750 |
Эксплуатационные характеристики | |
Скорость движения вперед (с грузом/без груза) | 15.0/17.0 км/ч |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | 340/600 мм/с |
Скорость отпускания вил (с грузом/без груза) | 450/550 мм/с |
Макс. тяговое усилие (с грузом, номинал 3 мин) | 9560 H |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом, номинал 3 мин /1.5/ч) | 19 % |
Рабочий тормоз (тип/привод) | Педаль/Гидравлика |
Стояночный тормоз (тип/привод) | Ручной/Механика |
Рулевая система (тип) | Рулевой привод с усилителем |
Двигатель | |
Приводной двигатель (60 мин. мощность) | 4.5х2 кВт |
Насосный двигатель (5 мин. мощность) | 9.0 кВт |
Напряжение батареи | 48 В |
Емкость батареи, мин | 402 Ач/5ч |
Емкость батареи, макс | 565 Ач/5ч |
Вес батареи | 720 кг |
Другое | |
Управление приводным приводом | Транзистор |
Рабочее давление навесного оборудования | 176 бар |
Объем гидравлического бака | 23 л |
Почему выбирают нас?
![]() | Наличие техники и оборудования на складе в г.Саратове! |
![]() | Ассортимент техники с наработкой (Программа Trade-In). Машины с «чистой» историей! |
![]() | Приобретение машин и оборудования с гарантированной поддержкой заводов-производителей. |
![]() | Возможность воспользоваться специальными условиями по финансированию покупки (кредит, лизинг, отсрочка платежа). |
![]() | Индивидуальная система скидок для постоянных клиентов (программа лояльности) |
![]() | Мощная сервисная поддержка. Быстрое реагирование на вопросы, мобильные бригады, склад запчастей. Возможность супер-срочной поставки нестандартных позиций! |